<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Strob.net StrobFX.com &#187; bourse</title>
	<atom:link href="http://www.strob.net/category/bourse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.strob.net</link>
	<description>Le blog de Jocelyn &#34;Strob&#34; Simard ( STROB FX ), de Montréal, Canada</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 14:36:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Vue de la fenêtre de notre hotel à Milan</title>
		<link>http://www.strob.net/2009/05/20/vue-de-la-fenetre-de-notre-hotel-a-milan/</link>
		<comments>http://www.strob.net/2009/05/20/vue-de-la-fenetre-de-notre-hotel-a-milan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 12:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Strob</dc:creator>
				<category><![CDATA[bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Italie 2009]]></category>
		<category><![CDATA[voyage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strob.net/2009/05/29/vue-de-la-fenetre-de-notre-hotel-a-milan/</guid>
		<description><![CDATA[Vue de la fenêtre de notre hotel à Milan Cétait l&#8217;hotel Aurora sur la rue Corso Buenos Aires. La vue donnait sur une belle église.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: left; padding: 3px;">
<a href="http://www.flickr.com/photos/strob/3576527311/" title="photo sharing"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2470/3576527311_7d0c04b82d_m.jpg" style="border: solid 2px #000000;" alt="" /></a><br />
<br />
<span style="font-size: 0.8em; margin-top: 0px;"><a href="http://www.flickr.com/photos/strob/3576527311/">Vue de la fenêtre de notre hotel à Milan</a> </span>
</div>
<p>
Cétait l&#8217;hotel Aurora sur la rue Corso Buenos Aires. La vue donnait sur une belle église.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.strob.net/2009/05/20/vue-de-la-fenetre-de-notre-hotel-a-milan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tesco PLC ouvre aux USA</title>
		<link>http://www.strob.net/2006/12/06/tesco-plc-ouvre-aux-usa/</link>
		<comments>http://www.strob.net/2006/12/06/tesco-plc-ouvre-aux-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Dec 2006 22:13:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Strob</dc:creator>
				<category><![CDATA[bourse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strob.net/2006/12/06/tesco-plc-ouvre-aux-usa/</guid>
		<description><![CDATA[Voilà un moment que j&#8217;attendais depuis 6 mois. Tesco PLC ouvre son quartier général au États-Unis. Y dois pas avoir grand monde qui savent de quoi je parle ici!!! Tesco c&#8217;est un gros magasin de vente au détail à la Wal-Mart ou Club Price, mais en provenance d&#8217;Angleterre. Ils ont pris beaucoup d&#8217;expansion en Europe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://news.moneycentral.msn.com/provider/providerarticle.aspx?feed=AP&#038;Date=20061204&#038;ID=6247473">Voilà un moment que j&#8217;attendais depuis 6 mois. Tesco PLC ouvre son quartier général au États-Unis</a>.<br />
Y dois pas avoir grand monde qui savent de quoi je parle ici!!!<br />
<a href="http://www.tesco.com/">Tesco</a> c&#8217;est un gros magasin de vente au détail à la Wal-Mart ou Club Price, mais en provenance d&#8217;Angleterre. Ils ont pris beaucoup d&#8217;expansion en Europe et en Asie avec beaucoup de succès. Il ne leur restait plus qu&#8217;a s&#8217;expandre dans le plus grand marché au monde que sont les USA. J&#8217;ai acheté des action dans cette compagnie quand j&#8217;ai appris que <a href="http://www.strob.net/archives/000419.html">Warren Buffet</a> en avait acheté et le scénario d&#8217;une expansion aux USA après le succès en Corée et en Europe me plaisait bien. <a href="http://finance.yahoo.com/q/bc?s=TSCO.L&#038;t=6m&#038;l=on&#038;z=m&#038;q=l&#038;c=">Et j&#8217;ai bien fait car ça monte depuis</a>&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.strob.net/2006/12/06/tesco-plc-ouvre-aux-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony is the best international stock for 2007, according to Motley Fool</title>
		<link>http://www.strob.net/2006/11/24/sony-is-the-best-international-stock-for-2007-according-to-motley-fool/</link>
		<comments>http://www.strob.net/2006/11/24/sony-is-the-best-international-stock-for-2007-according-to-motley-fool/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Nov 2006 23:01:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Strob</dc:creator>
				<category><![CDATA[bourse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strob.net/2006/11/24/sony-is-the-best-international-stock-for-2007-according-to-motley-fool/</guid>
		<description><![CDATA[According to &#8220;Motley Fool&#8221;, a website devoted to the quest for the hidden gems (stocks that are not so popular but have a great potential for growth) Sony is the best non US stock for 2007. I think I made a great choice to include it in my portfolio a few months ago!!! Selon &#8220;Motley [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>According to &#8220;Motley Fool&#8221;, a website devoted to the quest for the hidden gems (stocks that are not so popular but have a great potential for growth) <a href="http://www.fool.com/news/commentary/2006/commentary06112411.htm">Sony is the best non US stock for 2007</a>. I think I made a great choice to include it in my portfolio a few months ago!!!<br />
Selon &#8220;Motley Fool&#8221;, un site web dédié à la quête des &#8220;gemmes cachés&#8221; (ces titres boursier qui ne sont pas si populaire, mais qui recèle un puissant potentiel de croissance) <a href="http://www.fool.com/news/commentary/2006/commentary06112411.htm">Sony serait le meilleur titre boursier non américain pour l&#8217;année 2007</a>. Cela rafermie ma conviction envers cette compagnie que j&#8217;ai ajouté à mon portfolio il y a quelques mois!!! Quoique j&#8217;aurais pu avoir un meilleur deal si je l&#8217;avais acheté aujourd&#8217;hui&#8230;<br />
<a href="http://finance.google.com/finance?q=sne">Pour voir le titre de Sony, cliquez ici.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.strob.net/2006/11/24/sony-is-the-best-international-stock-for-2007-according-to-motley-fool/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FPGA Lyrtech</title>
		<link>http://www.strob.net/2006/10/25/fpga-lyrtech/</link>
		<comments>http://www.strob.net/2006/10/25/fpga-lyrtech/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Oct 2006 11:29:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Strob</dc:creator>
				<category><![CDATA[bourse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strob.net/2006/10/25/fpga-lyrtech/</guid>
		<description><![CDATA[Je viens d&#8217;investir dans Lyrtech (Marchés boursiers TSX : LYT), une compagnie québécoise qui se spécialise dans la programmation de cartes &#8220;hardware&#8221; programmables pour diverses utilisations. Ces cartes s&#8217;appellent des FPGA. Ça existe depuis 20 ans. Une compagnie comme Xilinx fabrique la carte hardware et Lyrtech les achète et développe son programme sur les cartes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je viens d&#8217;investir dans <a href="http://www.lyrtech.com/">Lyrtech</a> (Marchés boursiers TSX : LYT), une compagnie québécoise qui se spécialise dans la programmation de cartes &#8220;hardware&#8221; programmables pour diverses utilisations. Ces cartes s&#8217;appellent des <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Fpga">FPGA</a>. Ça existe depuis 20 ans. Une compagnie comme <a href="http://www.xilinx.com/">Xilinx</a> fabrique la carte hardware et Lyrtech les achète et développe son programme sur les cartes pour les revendre au lieu d&#8217;avoir à développer leur propre hardware en imprimant leur propre circuits imprimés. Aussi ces cartes peuvent être reprogrammables par la suite.<br />
Lyrtech a eu du succès il y a plusieurs années avec des cartes de son mais avait ensuite piqué du nez pour être reprise en main par le nouveau CEO Miguel Caron. Depuis qu&#8217;il est en poste, la compagnie a réduit ses pertes et augementé son revenu de façon exponentielle. Elle ne fait pas encore de profit, mais d&#8217;ici un an, elle en fera certainement. Lyrtech vient d&#8217;acheter Innovator, une usine de 50 000 pieds carrées pour augmenter sa production et ils ont plusieurs nouveaux contrats pour la défense en espagne, corée du sud et canada. Ils font des cartes pour des satellites de télé-comunications, ils développent pour l&#8217;automobile et ont conclu une entente avec une compagnie de Shanghai (Hirain) pour la distibution de leur technologie.<br />
Lyrtech compte M. <a href="http://www.montreal-transition.qc.ca/article.php3?id_article=131">Pierre Lortie</a> comme président du conseil d&#8217;administration, rien de moins que l&#8217;ancien COO de Bombardier, ex-CEO de Provigo et ex-CEO du Montreal Stock Exchange.<br />
L&#8217;avenir en programmation de FPGA est selon moi très prometteur, car les besoins de calculs spécialisés et rapides en technologies sont toujours grandissants. c&#8217;est aussi un marché peu connu dont Lyrtech peut devenir un chef de file. D&#8217;ailleur Lyrtech a été reconnue récemment comme une des entreprises les plus prometteuses au Canada par Deloitte et Touche.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.strob.net/2006/10/25/fpga-lyrtech/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

